強度等級
螺栓強度等級以「.」分隔的兩個數字表示(如 8.8、10.9、12.9),數值越高代表抗拉與屈服強度越大、承載越強。
| 等級 | 說明 | 典型應用 |
|---|---|---|
| 4.8 級 | 一般強度 | 普通裝配、傢具、輕負載 |
| 5.8 級 | 中強度 | 一般機械、設備 |
| 8.8 級 | 中高強度 | 一般機械、設備裝配 |
| 10.9 級 | 高強度 | 承力結構、汽車、工程 |
| 12.9 級 | 極高強度 | 重載、高應力連接 |
| A2-70(304) | 不鏽鋼 70 級 | 耐蝕、一般強度 |
| A4-80(316) | 不鏽鋼 80 級 | 耐蝕、高強度 |
選用要點
- 等級要匹配:螺母等級應不低於螺栓,避免螺紋破壞。
- 高強度需預緊力控制:重要連接建議按規範扭矩鎖付。
- 避免混用:不同等級、材質勿隨意替換,影響安全。
具體等級與扭矩建議,可來函說明工況,我們提供選型參考。